Jugar On Line
Servicio de atención al cliente:
902 11 11 09
sacliente@juegosonce.com
Cupón Fin de Semana - Asignación de bolas y premios especiales
En caso de que se extraiga la bola especial y el cupón con premio a las cinco cifras y serie no se haya vendido, el importe de dicho premio, en la cuantía que se decida por la ONCE, se acumulará al premio de la bola especial de sorteos posteriores de fin de semana. No obstante, alternativamente, la ONCE podrá decidir acumular dicho premio a la bola especial a aquellas categorías de premios y a aquellos sorteos posteriores en los que tal posibilidad esté prevista por su normativa reguladora. La ONCE decidirá la cuantía total o parcial del premio que se acumulará y el sorteo o los sorteos en los que efectúa esta acumulación, anunciándolo en su página de Internet, con carácter previo a la celebración del sorteo en el que se acumula.
En los sorteos celebrados entre el 15 de noviembre de un ejercicio y el 15 de enero del ejercicio siguiente en los que se acumulen premios procedentes de sorteos anteriores, se seguirá una política homogénea de botes con la que se aplique a los sorteos celebrados entre el 15 de septiembre y 14 de noviembre de dicho ejercicio.
| Importes Generados | Importes Asignados | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Sorteo | Producto | Importe (euros) | Observ. | Fecha Sorteo | Producto | Importe (euros) |
| 03/05/2009 | EXTRAORDINARIO | 5.000.000 | ASIGNADO Y PAGADO | 02/05/2010 | EXTRAORDINARIO | 4.000.000 |
| 03/05/2009 | EXTRAORDINARIO | 5.000.000 | A PARTIR DEL SORTEO DEL 5-06-2010 | 05/06/2010 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 1.000.000 |
| 15/08/2009 | EXTRAORDINARIO | 10.000.000 | ASIGNADO Y PAGADO | 23/05/2010 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 2.000.000 |
| 15/08/2009 | EXTRAORDINARIO | 10.000.000 | A PARTIR DEL SORTEO DEL 5-06-2010 | 05/06/2010 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 1.000.000 |
| 15/08/2009 | EXTRAORDINARIO | 10.000.000 | ASIGNADO Y PAGADO | 24/06/2010 | EXTRAORDINARIO | 7.000.000 |
| 08/11/2009 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 3.000.000 | ASIGNADO Y PAGADO | 24/06/2010 | EXTRAORDINARIO | 2.000.000 |
| 08/11/2009 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 3.000.000 | ACUERDO C. GRAL. CEP.6/2010-3 Y RESOLUCIÓN D. GRAL. 3/2010. | 17/08/2010 | EXTRAORDINARIO | 1.000.000 |
| 27/12/2009 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 3.000.000 | ACUERDO C. GRAL. CEP.6/2010-3 Y RESOLUCIÓN D. GRAL. 3/2010 | 17/08/2010 | EXTRAORDINARIO | 1.000.000 |
| 17/04/2010 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 3.000.000 | ACUERDO C. GRAL. CEP.6/2010-3 Y RESOLUCIÓN D. GRAL. 3/2010. | 17/08/2010 | EXTRAORDINARIO | 3.000.000 |
| 22/05/2010 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 3.000.000 | ACUERDO C. GRAL. CEP.6/2010-3 Y RESOLUCIÓN D. GRAL. 3/2010. | 17/08/2010 | EXTRAORDINARIO | 3.000.000 |
| 29/05/2010 | FIN DE SEMANA DE SÁBADO | 3.000.000 | ACUERDO C. GRAL. CEP.6/2010-3 Y RESOLUCIÓN D. GRAL. 3/2010. | 17/08/2010 | EXTRAORDINARIO | 2.000.000 |
| 20/06/2010 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 3.000.000 | A PARTIR DEL SORTEO DE 1-8-2010 | 01/08/2010 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 2.000.000 |
| 25/07/2010 | FIN DE SEMANA DE DOMINGO | 3.000.000 | sin datos | sin datos | sin datos | sin datos |
| sin datos | Pendiente de asignar 7.000.000 € | |||||




